Estrutura Curricular:Nº 3
Curso:Engenharia Química, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 770 de 01/12/2016 - DOU 231 de 02/12/2016
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu 122 de 29/05/2023 - DOU 102 de 30/05/2023
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070257 | Microbiologia Geral | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070458 | Microbiologia Geral | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 26 | 520 | 487,5 | 170 | 120 | 60 | 10 | 0 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 |
| 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070480 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
| NE | 070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| NP | 070483 | Química Geral Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 070485 | Química Orgânica Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | ||
| 070484 | Química Orgânica I | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 160 | 20 | 90 | 70 | 0 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 |
| 070489 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070451 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070493 | Química Orgânica II | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| NP | 070492 | Química Analítica Quantitativa | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 40 | 10 | 0 | 070480 |
| 070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 200 | 10 | 80 | 50 | 0 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| NB | 070494 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070497 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070495 | Física II | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | ||
| NE | 070504 | Desenho Avançado para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| NP | 070455 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 200 | 20 | 20 | 100 | 0 | |||
| 5º Semestre | |||||||||||
| NB | 070498 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070500 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070459 | Bioengenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| NP | 070491 | Sistemas da Gestão de Qualidade | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 070499 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070495 | |
| Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 250 | 20 | 50 | 60 | 0 | |||
| 6º Semestre | |||||||||||
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 070508 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070507 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070489 | |
| NE | 070514 | Análise Instrumental | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 070446 | Projeto Integrador I | 0 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070515 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070499 | |
| Carga Horária do 6º Semestre | 18 | 400 | 375 | 200 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
| 7º Semestre | |||||||||||
| NB | 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070501 | Mecânica dos Fluídos | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070495 | |
| NE | 070370 | Termodinâmica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070531 | Físico-Química II | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070522 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 0 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070265 | Operações Unitárias I (Quantidade de Movimento) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070431 | Práticas Extensionistas para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Carga Horária do 7º Semestre | 18 | 400 | 375 | 230 | 70 | 20 | 60 | 0 | |||
| 8º Semestre | |||||||||||
| NB | 070300 | Transferência de Massa | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NE | 070301 | Cinética e Cálculo de Reatores | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070466 | Processos Industriais I | 4 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070270 | Operações Unitárias II (Calor) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 260 | 20 | 0 | 40 | 0 | |||
| 9º Semestre | |||||||||||
| NE | 070299 | Balanço de Massa e Energia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070532 | Físico-Química II | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070468 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070303 | Processos Industriais II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070447 | Projeto Integrador II | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070273 | Operações Unitárias III (Massa) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 9º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 240 | 40 | 0 | 40 | 0 | |||
| 10º Semestre | |||||||||||
| NE | 070477 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 070468 |
| 070473 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070468 | |
| - | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 204 | 4160 | 3900 | 1990 | 700 | 380 | 430 | 0 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 204 | 4160 | 3900 | 1990 | 700 | 380 | 430 | 0 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.