Estrutura Curricular:Nº 5
Curso:Ciências Econômicas
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 442 de 04/02/2005 - DOU de 09/02/2005
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 949 de 30/08/2021 - DOU 165 de 31/08/2021
Integralização:Mínimo de 4 anos ou 8 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| 070059 | Introdução à Economia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070060 | História Econômica Geral | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070487 | Introdução à Economia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 1º Semestre | 24 | 480 | 450 | 370 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| 070236 | Contabilidade Geral | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 070403 | Economia e Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070486 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070065 | História do Pensamento Econômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 |
| 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 20 | 0 | 50 | 0 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| 070404 | Contabilidade Social | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070232 | |
| 070070 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070405 | Macroeconomia II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070232 | |
| 070334 | Planejamento Tributário | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 070236 | |
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 |
| 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| NP | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 10 | 0 | 50 | 0 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| 070078 | Economia Brasileira Contemporânea | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070456 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070077 | Microeconomia II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070345 | |
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| NP | 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 240 | 40 | 0 | 60 | 0 | |||
| 5º Semestre | |||||||||||
| 070406 | Controladoria | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070096 | Economia Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070410 | Estatística Economica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070506 | Estratégias de Finanças | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070408 | Macroeconomia III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070405 | |
| 070064 | Mercado de Capitais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NB | 070460 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 0 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Carga Horária do 5º Semestre | 18 | 400 | 375 | 250 | 50 | 0 | 40 | 0 | |||
| 6º Semestre | |||||||||||
| 070093 | Econometria | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 070410 | |
| 070409 | Economia do Setor Público | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070407 | Economia Internacional I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070511 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070083 | Sistemática de Comércio Exterior | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 6º Semestre | 18 | 360 | 337,5 | 280 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7º Semestre | |||||||||||
| 070095 | Desenvolvimento Socioeconômico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070408 | |
| 070462 | Economia das Empresas | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070094 | Economia Internacional II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070407 | |
| 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070519 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070518 | Trabalho de Conclusão de Curso I - TCC I | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070093 | |
| Carga Horária do 7º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 200 | 120 | 0 | 100 | 0 | |||
| 8º Semestre | |||||||||||
| 070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070467 | Banking | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070413 | Economia Monetária I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070414 | Economia Monetária II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 070242 | Gestão de Mercados de Derivativos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070415 | Prática Extensionista | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070520 | Trabalho de Conclusão de Curso II - TCC II | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 130 | 0 | 60 | 0 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 162 | 3280 | 3075 | 2060 | 440 | 0 | 360 | 0 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 162 | 3280 | 3075 | 2060 | 440 | 0 | 360 | 0 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.