Estrutura Curricular:Nº 6
Curso:Engenharia de Produção, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 2.806 de 06/09/2004 - DOU 175 de 10/09/2004
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 561 de 22/08/2025 - DOU 160 de 25/08/2025
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 24 | 480 | 450 | 170 | 100 | 50 | 0 | 160 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| NB | 070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 | |
| 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 070480 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
| NP | 070481 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 070214 |
| 070442 | Engenharia Lean | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 30 | 60 | 40 | 60 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 |
| 070489 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 070451 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070491 | Sistemas da Gestão de Qualidade | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 250 | 10 | 60 | 20 | 60 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| NB | 070497 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070495 | Física II | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | ||
| NE | 070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070455 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 170 | 60 | 10 | 100 | 60 | |||
| 5º Semestre | |||||||||||
| NB | 070498 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070500 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070502 | Engenharia da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 070388 | Planejamento e Controle da Produção II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070503 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 5º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 250 | 60 | 10 | 40 | 80 | |||
| 6º Semestre | |||||||||||
| NB | 070512 | Fundamentos de Transferência de Calor | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070507 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070489 | |
| NE | 070390 | Engenharia da Qualidade Avançada | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 070511 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070508 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 070513 | Sistemas de Automação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 6º Semestre | 18 | 360 | 337,5 | 240 | 60 | 20 | 0 | 40 | |||
| 7º Semestre | |||||||||||
| NB | 070460 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070443 | Engenharia de Processos | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 070521 | Pesquisa Operacional Avançada | 4 | 80 | 75 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070444 | Sistemas de Manufatura e Serviços | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070419 | Análise Ergonômica do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 0 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Carga Horária do 7º Semestre | 18 | 400 | 375 | 210 | 70 | 0 | 40 | 60 | |||
| 8º Semestre | |||||||||||
| NE | 070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070524 | Gerência da Produção | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 070385 | |
| 070463 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 4 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 070525 | Manutenção Industrial | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 220 | 60 | 0 | 40 | 80 | |||
| 9º Semestre | |||||||||||
| NE | 070478 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 070468 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070519 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 070528 | Processos de Fabricação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070445 | Projetos de Experimentos da Engenharia de Produção | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 120 | 120 | 0 | 80 | 80 | |||
| 10º Semestre | |||||||||||
| NE | 070475 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 070468 |
| 070469 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070471 | Trabalho Fibal de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 070468 | |
| Carga Horária do 10º Semestre | 18 | 360 | 337,5 | 0 | 320 | 0 | 0 | 40 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 200 | 4040 | 3787,5 | 1840 | 890 | 210 | 360 | 720 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 200 | 4040 | 3787,5 | 1840 | 890 | 210 | 360 | 720 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.