Estrutura Curricular:Nº 6
Curso:Engenharia Mecânica, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 1.605 de 24/07/2001 - DOU 143 de 25/07/2001
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 624 de 15/09/2025 - DOU 176 de 16/09/2025
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 50 vagas
| Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Carga Horária (C.H.) | Pré. Requisito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | EAD | |||||||
| 1º Semestre | |||||||||||
| NB | 070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070436 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070448 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Carga Horária do 1º Semestre | 24 | 480 | 450 | 170 | 100 | 50 | 0 | 160 | |||
| 2º Semestre | |||||||||||
| NB | 070479 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070343 |
| 070480 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
| 070449 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070450 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| NP | 070481 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 070214 |
| 070482 | Programação de Computadores | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 10 | 80 | 40 | 60 | |||
| 3º Semestre | |||||||||||
| NB | 070488 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070479 |
| 070489 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070452 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 070451 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070249 | Estática para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070490 | Processos de Fabricação I | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 10 | 40 | 20 | 60 | |||
| 4º Semestre | |||||||||||
| NB | 070494 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 070497 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070496 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070495 | Física II | 4 | 80 | 75 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | ||
| NE | 070434 | Processos de Conformação | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NP | 070455 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 070454 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 210 | 20 | 10 | 100 | 60 | |||
| 5º Semestre | |||||||||||
| NB | 070498 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070500 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070501 | Mecânica dos Fluídos | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070495 | |
| NP | 070457 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 070499 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070495 | |
| Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 30 | 10 | 40 | 40 | |||
| 6º Semestre | |||||||||||
| NB | 070507 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 070489 |
| NE | 070509 | Máquinas de Fluído | 4 | 80 | 75 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | |
| 070510 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070461 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NP | 070508 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Carga Horária do 6º Semestre | 18 | 360 | 337,5 | 190 | 50 | 20 | 60 | 40 | |||
| 7º Semestre | |||||||||||
| NB | 070505 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| NE | 070435 | Elementos de Máquinas I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070517 | Mecânica dos Sólidos I | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070430 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 0 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 070428 | Máquinas Agrícolas | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 070516 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 070431 | Práticas Extensionistas para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 070491 | Sistemas da Gestão de Qualidade | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 7º Semestre | 18 | 400 | 375 | 210 | 20 | 60 | 90 | 20 | |||
| 8º Semestre | |||||||||||
| NB | 070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 070515 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| NE | 070523 | Elementos de Máquinas II | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 070437 | Materiais para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
| 070438 | Mecânica dos Sólidos II | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070439 | Sistemas de Movimentação e Elevação de Cargas | 4 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 200 | 90 | 0 | 30 | 80 | |||
| 9º Semestre | |||||||||||
| NE | 070453 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 070526 | Motores e Sistemas de Acionamento | 4 | 80 | 75 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 070468 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070440 | Processos de Metalurgia | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 070498 | |
| 070041 | Vibrações Mecânicas | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NP | 070527 | Conforto Térmico e Refrigeração Industrial | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 070515 |
| Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 260 | 30 | 30 | 0 | 80 | |||
| 10º Semestre | |||||||||||
| 070441 | Simulação e Análise por Elementos Finitos | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| NE | 070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 070474 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| 070469 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 070470 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Horária do 10º Semestre | 26 | 520 | 487,5 | 0 | 440 | 0 | 0 | 80 | |||
| Carga Horária Parcial do Curso | 206 | 4160 | 3900 | 2000 | 800 | 300 | 380 | 680 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 206 | 4160 | 3900 | 2000 | 800 | 300 | 380 | 680 | |||
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
| Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
|---|
Entrou em vigor em Janeiro de 2026.