| ENGENHARIA MECÂNICA - QUADRO DE HORÁRIOS – 2º SEMESTRE DE 2010 | |||||||
| Turma | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | |
| EM2006 | EM61 – Estágio Curricular | EM62 - Trabalho Final Curso TFC | EM61 – Estágio Curricular | ||||
| Prof. Cesar Antônio Mantovani | Prof. Joel Tauchen | Prof. Cesar Antônio Mantovani | |||||
| EM61 – Estágio Curricular | EM61 – Estágio Curricular | ||||||
| Prof. Cesar Antônio Mantovani | Prof. Cesar Antônio Mantovani | ||||||
| EM2007 | EM47 - Sistemas Mecanizados | EM44 - Administração e Planejamento | EM46 - Administração da Produção | EM49 - Gestão Empreendedora Junto com Produção | EM45 - Máquinas de Elevação e Transp. | Aulas Complementares | |
| Prof. Fernando Dornelles | Prof. Cátia Felden | Prof. Rodrigo Barichello | Prof. Ilvo Haacke | Prof. Carlos Varela | |||
| EM47 - Sistemas Mecanizados | EM44 - Administração e Planejamento | EM46 - Administração da Produção | EM48 - Sistemas da Qualidade I | EM45 - Máquinas de Elevação e Transp. | |||
| Prof. Fernando Dornelles | Prof. Cátia Felden | Prof. Rodrigo Barichello | Prof. Fernando Giordani | Prof. Carlos Varela | |||
| EM2008 | EM36 - Projeto de Máquinas Agrícolas I | EM33 - Eletrotécnica | EM32 - Máquinas de Fluxo | EM35 - Termodinâmica | EM34 - Processos de Fabricação I | Aulas Complementares | |
| Prof. Cesar Mantovani | Prof. Ivo Mai | Prof. Carlos Varela | Prof. Ivo Mai | Prof. Valtair Alves | |||
| EM36 - Projeto de Máquinas Agrícolas I | EM37 - Informática | EM32 - Máquinas de Fluxo | EM35 - Termodinâmica | EM34 - Processos de Fabricação I | |||
| Prof. Cesar Mantovani | Prof. Fabrício Desbessel | Prof. Carlos Varela | Prof. Ivo Mai | Prof. Valtair Alves | |||
| EM2009 | EM19 - Elementos de Máquinas II | EM26 - Sistemas de Medição | EM23 - Estatística | EM21 - Características Mecânicas dos Veg. | EM22 - Mecânica dos Sólidos II | EM22 - Mecânica dos Sólidos II | |
| Prof. Alan | Prof. Luiz Vanderlei | Prof. Rubens Tesche | Prof. Teonas Bartz | Prof. Teonas Bartz | |||
| EM20 - Análise de Máquinas Agrícolas | EM24 - Segurança no Trabalho | EM23 - Estatística | EM25 - Redação e Comunicação | EM22 - Mecânica dos Sólidos II | Aulas Complementares | ||
| Prof. Demétrius | Prof. Luiz Vanderlei | Prof. Nadir Scholze | Prof. Teonas Bartz | ||||
| EM2010 | EM08 - Cálculo II | EM10 - Prática de Mecânica | EM09 - Física I | EM11 - Matemática II | EM12
- Desenho II EM07 - Sociologia |
Aulas Complementares | |
| Prof. Valmir Beck | Prof. Carla Spohr | Prof. Valmir e Prof. Libino | |||||
| EM08 - Cálculo II | EM10 - Prática de Mecânica | EM09 - Física I | EM11 - Matemática II | EM07
- Sociologia EM12 - Desenho II |
|||
| Prof. Valmir Beck | Prof. Carla Spohr | Prof. Libino Franz e prof. Valmir | |||||
| - Aulas ministradas nas 10 primeiras semanas | |||||||
| - Aulas ministradas nas 10 últimas semanas | |||||||
| - Aulas ministradas a cada 15 dias | |||||||