ECONOMIA - CRONOGRAMA DE AULAS - 1º SEMESTRE 2008
PROFESSOR COMPONENTE CURRICULAR FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO DIAS AULA
Alice Scherer da Costa Matemática I - EM03 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
Cíntia Bender Economia Bras. Contemporânea - EC18 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 20
  História Econômica Geral - EC02 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
  Microeconomia I - EC10 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 20
Rodrigo Feix Introdução à Economia - EC01 26; 27 4; 5; 11; 12; 18; 19; 25; 26 1; 2; 8; 9; 15; 16; 22; 23; 29; 30 7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 30
Ezequiel Martins Instituições de Direito - EC04 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30       10
Jair Fagundes Contabilidade Geral - EC11 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
Economia Internacional - EC19 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
João Cândido Estatística - EC23 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
Jonas Rigodanzo Pesquisa Operacional - EC23       7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 10
Julhane T. Schulz Cálculo II - EM08 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
Libino Franz Filosofia - EM04       15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 10
Nadir Scholze Redação e Comunicação - EM25       6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 10
Rodrigo Feix Econometria - EC20 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
  Formação Econômica do Brasil - EC09 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 20
  Macroeconomia II - EC21 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
Rubens Tesche Economia Agrícola - EC22 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30       10
05 de abril = recupera a aula do dia 21/03 
02 de maio = dia letivo - atividade a distância
17 de maio = recupera a aula do dia 1º de maio