ENGENHARIA MECÂNICA - CRONOGRAMA DE AULAS - 1º SEMESTRE 2008
PROFESSOR COMPONENTE CURRICULAR FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO DIAS AULA
André Salvador Inovação Tecnológica - EM38       7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 10
Carla Spohr Física II - EM15 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 20
Edinei Schemes Relações Interpessoais - EM50 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2     10
Cíntia Bender Custos Industriais - EM60 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
Darciane Kerkhoff Química - EM05 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 20
João Cândido Neves Cálculo I - EM02 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
  Cálculo III - EM14 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 20
Joel Tauchen Meio Ambiente e Des. Sustentável - EM51       6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 10
  Metodologia da Pesquisa - EM17 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2     10
Jonas Rigodanzo Eletrônica - EM41 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30       10
José Antônio Sala Elementos de Máquinas I - EM16 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
  Fontes Alternativas de Energia - EM59 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29       10
  Mecânica dos Fluidos - EM30 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
  Transferência de Calor - EM40 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
Julhane Schulz Matemática I - EM03 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
Libino Franz Filosofia - EM04 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2     10
Sandro Bertagnolli Sistemas da Qualidade II - EM53 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 20
Mauro Kowalczkuk Máquinas Térmicas - EM52 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
Miguel Neves Camargo Dinâmica dos Sistemas Mecânicos - EM16   3; 4; 10; 11; 31 01; 7; 8; 28; 29 12; 13; 26; 27 9; 10; 23; 24 7; 8 20
Silvério Kmita Man. E Confiabilidade de Máquinas - EM55       9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 10
Valdir Bólico Materiais de Construição Mecânica - EM28 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 20
  Polímeros e Compósitos - EM29 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
Valmir Beck Desenho I - EM06 27 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
  Processos de Fabricação II - EM42 26 4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 1; 8 20
Vanderlei Eckhardt Fund. de Engenharia Mecânica - EM01       7; 14; 21; 28 4; 11; 18; 25 2; 9 10
  Mecânica dos Sólidos I - EM13 28 6; 13; 20; 27 3; 10; 17; 24 8; 15; 17; 22; 29 5; 12; 19; 26 3; 10 20
  Projeto de Máquinas Agrícolas II - EM43 25 3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 26; 28 5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23; 30 7 20
  Sist. Hidráulicos e Pneumáticos - EM39 29 7; 14; 28 4; 5; 11; 18; 25 2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 20
Rubens Tesche Propriedades Básicas dos Solos - EM18       9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 4; 11 10
   
02 de maio = dia letivo - atividade a distância
17 de maio = dia para recuperar a aula do dia 1º de maio
26 de abril = aula de manhã e de tarde, pois dia 22 não haverá aula para o professor não ter que vir em dois dias diferentes